Economía al día
Nada de Mucho

Indice Down Jones

Indice Merval




Europa
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
IBEX 35 8.657,00 -1,26% -110,10 8.767,10 22/02
BEL 20 2.258,97 -1,23% -28,11 2.287,08 22/02
DAX 30 6.843,87 -0,93% -64,31 6.908,18 22/02
CAC 40 3.447,37 -0,52% -17,87 3.465,24 22/02
FTSE 100 5.916,55 -0,20% -11,65 5.928,20 22/02
PSI 20 5.597,98 -0,07% -3,71 5.601,69 22/02
EUROSTOXX 50 2.519,00 -0,89% -22,60 2.541,60 22/02
ECO10 113,20 -0,54% -0,62 113,82 22/02
FTSE MIB INDEX 16.557,62 -0,92% -153,24 16.710,86 22/02

EEUU
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
DOW JONES 12.938,67 -0,21% -27,02 12.965,69 22/02
NASDAQ 100 2.579,78 -0,40% -10,46 2.590,24 22/02
S P 500 1.357,66 -0,33% -4,55 1.362,21 22/02
NASDAQ COMPOSITE 2.933,17 -0,52% -15,40 2.948,57 22/02

ASIA
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
NIKKEI 9.581,47 +0,29% +27,47 9.554,00 04:37


 


Nada de Mucho